目次
ファミ通クロスレビュー 一覧【PCエンジン】
ゲーム記事は現在進行中!クロスレビューの点数はゲーム記事が書いていない物は30点以上の物だけ記入しています
ファミ通クロスレビューとは
ファミ通の創刊から10号目にあたる
1986/10/31日号からスタートした新作ゲームクロスレビュー
4人のレビュアーが実際にゲームプレイをして10点満点で評価を下すスタイルは
今も全く変わることなく続けられています
発売日 | 名前 | メーカー | ジャンル | 価格 | 備考 | 点数 |
1987年 |
||||||
1987/10/30 | ビックリマンワールド | ハドソン | ACT | ¥4,500 | HU | 27 |
1987/10/30 | 上海 | ハドソン | パズル | ¥4,500 | HU | |
1987/11/21 | THE 功夫 | ハドソン | ACT | ¥4,500 | HU | 23 |
1987/11/30 | カトちゃんケンちゃん | ハドソン | ACT | ¥4,900 | HU | 23 |
1987/12/28 | ビクトリーラン | ハドソン | レース | ¥4,500 | HU | 20 |
1988年 |
||||||
1988/1/22 | 邪聖剣ネクロマンサー | ハドソン | RPG | ¥4,500 | HU | 24 |
1988/2/5 | 妖怪道中記 | ナムコ | ACT | ¥4,900 | HU | 26 |
1988/3/25 | R-TYPE I | ハドソン | STG | ¥4,900 | HU | 34 |
1988/4/22 | 遊々人生 | ハドソン | その他 | ¥4,500 | HU | |
1988/5/20 | プロ野球 ワールドスタジアム | ナムコ | スポーツ | ¥4,900 | HU | 35 |
1988/6/3 | R-TYPE II | ハドソン | STG | ¥4,900 | HU | 34 |
1988/7/8 | 戦国麻雀 | ハドソン | その他 | ¥4,900 | HU | 28 |
1988/7/15 | ギャラガ’88 | ナムコ | STG | ¥4,900 | HU | 33 |
1988/7/24 | パワーリーグ | ハドソン | スポーツ | ¥4,900 | HU | 31 |
1988/8/11 | プロテニス ワールドコート | ナムコ | スポーツ | ¥4,900 | HU | 33 |
1988/8/30 | 魔神英雄伝ワタル | ハドソン | ACT | ¥4,900 | HU | |
1988/9/14 | エイリアンクラッシュ | ナグザット | その他 | ¥5,500 | HU | 33 |
1988/9/23 | ガイアの紋章 | メサイヤ | SLG | ¥5,200 | HU | |
1988/9/23 | 魔境伝説 | ビクター音楽産業 | ACT | ¥5,200 | HU | |
1988/10/14 | ファンタジーゾーン | NECアベニュー | STG | ¥5,900 | HU | 30 |
1988/11/18 | 定吉七番 | ハドソン | AVG | ¥4,900 | HU | |
1988/12/4 | CD-ROM2 SYSTEM Ver1.0 | NEC-HE/ハドソン | その他 | ¥57,800 | HU | |
1988/12/4 | No・Ri・Ko | ハドソン | AVG | ¥4,980 | CD | |
1988/12/4 | ファイティング・ストリート | ハドソン | ACT | ¥5,980 | CD | |
1988/12/9 | スペースハリアー | NECアベニュー | STG | ¥6,700 | HU | |
1988/12/16 | ドラゴンスピリット | ナムコ | STG | ¥5,500 | HU | 32 |
1988/12/22 | あっぱれゲートボール | ハドソン | スポーツ | ¥4,900 | HU | |
1989年 |
||||||
1989/1/14 | ビジランテ | アイレム | ACT | ¥6,300 | HU | 30 |
1989/1/27 | ソンソンII | NECアベニュー | ACT | ¥5,400 | HU | |
1989/2/9 | ネクタリス | ハドソン | SLG | ¥5,800 | HU | 31 |
1989/2/23 | モトローダー | メサイヤ | レース | ¥5,200 | HU | |
1989/3/1 | はにい・いんざ・すかい | フェイス | STG | ¥5,200 | HU | 30 |
1989/3/3 | ウイニングショット | データイースト | スポーツ | ¥5,500 | HU | |
1989/3/4 | ダンジョンエクスプローラ | ハドソン | ACT | ¥5,800 | HU | |
1989/3/17 | アウトライブ | サンソフト | RPG | ¥5,600 | HU | |
1989/3/18 | 改造町人シュビビンマン | メサイヤ | ACT | ¥5,200 | HU | |
1989/3/20 | P-47 | エイコム | STG | ¥5,200 | HU | |
1989/3/23 | F1 PILOT | パック・イン・ビデオ | レース | ¥6,300 | HU | |
1989/3/23 | 死霊戦線 | ビクター音楽産業 | ACT | ¥5,500 | HU | |
1989/3/28 | がんばれ! ゴルフボーイズ | メサイヤ | スポーツ | ¥5,300 | HU | |
1989/3/30 | コブラ 黒竜王の伝説 | ハドソン | AVG | ¥5,980 | CD | |
1989/3/31 | ディープブルー海底神話 | パック・イン・ビデオ | STG | ¥5,300 | HU | |
1989/3/31 | 究極タイガー | タイトー | STG | ¥5,500 | HU | 33 |
1989/4/1 | 魔界八犬伝SHADA | データイースト | RPG | ¥5,800 | HU | |
1989/4/19 | エナジー | メサイヤ | ACT | ¥5,200 | HU | |
1989/4/21 | ワンダーモモ | ナムコ | ACT | ¥6,800 | HU | |
1989/4/27 | 凄ノ王伝説 | ハドソン | RPG | ¥6,500 | HU | |
1989/5/25 | パワーゴルフ | ハドソン | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1989/5/30 | ナグザットオープン | ナグザット | スポーツ | ¥6,300 | HU | |
1989/5/30 | ナグザットスタジアム | ナグザット | スポーツ | ¥6,300 | HU | |
1989/6/1 | パックランド | ナムコ | ACT | ¥5,200 | HU | 30 |
1989/6/19 | わいわい麻雀 | ビデオシステム | その他 | ¥5,800 | HU | |
1989/6/22 | ファイアープロレスリング コンビネーションタッグ | ヒューマン | スポーツ | ¥6,300 | HU | |
1989/6/23 | サイバークロス | フェイス | ACT | ¥6,300 | HU | |
1989/6/23 | ヴァリスII | 日本テレネット | ACT | ¥6,780 | CD | |
1989/6/28 | 神武伝承 | ビッグクラブ | ACT | ¥6,700 | HU | |
1989/6/30 | ニンジャウォーリアーズ | タイトー | ACT | ¥6,200 | HU | |
1989/6/30 | 天外魔境 ZIRIA | ハドソン | RPG | ¥7,200 | CD | 30 |
1989/7/7 | ガンヘッド | ハドソン | STG | ¥6,200 | HU | 30 |
1989/7/7 | ファイナルラップツイン | ナムコ | レース | ¥6,200 | HU | 30 |
1989/7/14 | サイドアーム | NECアベニュー | STG | ¥5,400 | HU | |
1989/7/28 | 武田信玄 | エイコム | ACT | ¥5,600 | HU | |
1989/8/4 | めぞん一刻 | マイクロキャビン | AVG | ¥5,900 | HU | |
1989/8/8 | パワーリーグII | ハドソン | スポーツ | ¥5,800 | HU | 31 |
1989/8/10 | ブレイクイン | ナグザット | その他 | ¥5,500 | HU | 30 |
1989/8/25 | F1ドリーム | NECアベニュー | レース | ¥5,400 | HU | |
1989/8/25 | ロックオン | ビッグクラブ | STG | ¥6,700 | HU | |
1989/8/31 | ワンダーボーイIII モンスター・レアー | ハドソン | STG | ¥5,800 | CD | 33 |
1989/9/1 | ならずもの戦闘部隊 ブラッディウルフ | データイースト | ACT | ¥6,500 | HU | |
1989/9/8 | オーダイン | ナムコ | STG | ¥6,800 | HU | |
1989/9/14 | SUPERアルバトロス | 日本テレネット | スポーツ | ¥6,780 | CD | |
1989/9/15 | スーパー桃太郎電鉄 | ハドソン | その他 | ¥5,800 | HU | |
1989/9/22 | 獣王記 | NECアベニュー | ACT | ¥5,800 | HU | |
1989/9/22 | 獣王記 | NECアベニュー | ACT | ¥5,800 | CD | |
1989/9/29 | アーティストツール | NEC-HE | その他 | ¥5,800 | HU | |
1989/9/29 | ダブルダンジョン | メサイヤ | RPG | ¥5,500 | HU | |
1989/10/13 | デジタルチャンプ バトルボクシング | ナグザット | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1989/10/20 | 竜の子ファイター | トンキンハウス | ACT | ¥5,600 | HU | |
1989/10/27 | 鏡の国のレジェンド | ビクター音楽産業 | AVG | ¥6,750 | CD | |
1989/10/31 | ドラえもん 迷宮大作戦 | ハドソン | ACT | ¥4,900 | HU | |
1989/11/3 | 都留照人の実戦株式倍バイゲーム | インテック | SLG | ¥9,800 | HU | |
1989/11/17 | ニュートピア | ハドソン | ACT | ¥5,800 | HU | |
1989/11/17 | 麻雀学園 東間宗四郎登場 | フェイス | その他 | ¥7,980 | HU | |
1989/11/22 | 大地くん クライシス | サリオ | SLG | ¥6,400 | HU | 24 |
1989/11/23 | ジャックニクラウス チャンピオンシップゴルフ | ビクター音楽産業 | スポーツ | ¥6,200 | HU | |
1989/11/24 | ぎゅわんぶらあ自己中心派 激闘36雀士 | ハドソン | テーブル | ¥5,800 | CD | 30 |
1989/11/25 | バリバリ伝説 | タイトー | レース | ¥6,600 | HU | |
1989/11/30 | バトルエース | ハドソン | STG | ¥6,500 | SG | |
1989/12/1 | Mr.HELIの大冒険 | アイレム | STG | ¥6,700 | HU | |
1989/12/1 | USAプロバスケットボール | エイコム | スポーツ | ¥5,600 | HU | |
1989/12/8 | ブルファイト リングの覇者 | クリーム | スポーツ | ¥6,300 | HU | |
1989/12/8 | 忍 SHINOBI | アスミック | ACT | ¥6,800 | HU | |
1989/12/15 | PC原人 | ハドソン | ACT | ¥5,800 | HU | |
1989/12/15 | これがプロ野球’89 | インテック | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1989/12/15 | サイドアーム・スペシャル | NECアベニュー | STG | ¥6,800 | CD | |
1989/12/21 | イースI・II | ハドソン | ACT | ¥7,800 | CD | 35 |
1989/12/21 | コズミック・ファンタジー 冒険少年ユウ | 日本テレネット | RPG | ¥6,780 | CD | |
1989/12/22 | ナイトライダースペシャル | パック・イン・ビデオ | レース | ¥5,800 | HU | |
1989/12/22 | ヘビーユニット | タイトー | STG | ¥6,600 | HU | |
1989/12/22 | 弁慶外伝 | サンソフト | RPG | ¥6,200 | HU | |
1989/12/22 | ROMROMスタジアム | メサイヤ | スポーツ | ¥6,200 | CD | |
1989/12/23 | F1トリプルバトル | ヒューマン | レース | ¥6,300 | HU | |
1989/12/27 | ヴォルフィード | タイトー | パズル | ¥6,600 | HU | 30 |
1989/12/28 | レッドアラート | 日本テレネット | ACT | ¥6,780 | CD | |
1990年 |
||||||
1990/1/19 | アトミックロボキッド スペシャル | UPL | STG | ¥6,700 | HU | |
1990/1/26 | ガイフレーム | メサイヤ | SLG | ¥5,800 | HU | |
1990/1/26 | タイトー チェイスH.Q. | タイトー | レース | ¥6,600 | HU | 30 |
1990/1/26 | 逐電屋藤兵衛 | ナグザット | AVG | ¥6,700 | HU | |
1990/2/1 | 麻雀刺客列伝 麻雀ウォーズ | ニチブツ | その他 | ¥5,400 | HU | |
1990/2/7 | スーパーバレーボール | ビデオシステム | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1990/2/23 | ニュージーランドストーリー | タイトー | ACT | ¥6,600 | HU | |
1990/2/23 | ブロディア | ハドソン | パズル | ¥4,500 | HU | |
1990/2/23 | 虎への道 | ビクター音楽産業 | ACT | ¥6,700 | HU | |
1990/2/23 | 飛装騎兵カイザード | メサイヤ | SLG | ¥6,200 | HU | |
1990/2/23 | 西村京太郎ミステリー北斗星の女 | ナグザット | AVG | ¥6,300 | CD | |
1990/3/1 | パラノイア | ナグザット | STG | ¥5,800 | HU | |
1990/3/2 | シティハンター | サンソフト | ACT | ¥6,300 | HU | |
1990/3/2 | スペースインベーダーズ 復活の日 | タイトー | STG | ¥5,900 | HU | 30 |
1990/3/2 | 謎のマスカレード | メサイヤ | AVG | ¥6,000 | HU | |
1990/3/9 | サイバーコア | I.G.S. | STG | ¥6,700 | HU | |
1990/3/10 | 源平討魔伝 | ナムコ | ACT | ¥6,800 | HU | 32 |
1990/3/10 | ゴールデンアックス | 日本テレネット | ACT | ¥6,780 | CD | |
1990/3/16 | 倉庫番ワールド | メディアリング | パズル | ¥5,400 | HU | |
1990/3/16 | スーパーダライアス | NECアベニュー | STG | ¥6,780 | CD | 31 |
1990/3/23 | アームドF | パック・イン・ビデオ | STG | ¥6,700 | HU | |
1990/3/23 | ファイナルゾーンII | 日本テレネット | ACT | ¥6,780 | CD | |
1990/3/27 | 奇々怪界 | タイトー | ACT | ¥5,500 | HU | |
1990/3/30 | BE BALL | ハドソン | ACT | ¥5,200 | HU | |
1990/3/30 | キングオブカジノ | ビクター音楽産業 | その他 | ¥6,200 | HU | |
1990/3/30 | ドロップロックほらホラ | データイースト | ACT | ¥5,900 | HU | |
1990/3/30 | 熱血高校ドッジボール部 PC番外編 | ナグザット | スポーツ | ¥5,900 | HU | |
1990/3/30 | カルメン・サンディエゴを追え! 世界編 | パック・イン・ビデオ | AVG | ¥7,200 | CD | |
1990/4/3 | スプラッターハウス | ナムコ | ACT | ¥6,800 | HU | |
1990/4/6 | サイコチェイサー | ナグザット | STG | ¥5,800 | HU | |
1990/4/6 | 魔動王グランゾート | ハドソン | ACT | ¥6,500 | SG | |
1990/4/13 | パワードリフト | アスミック | レース | ¥6,900 | HU | |
1990/4/13 | 上海II | ハドソン | パズル | ¥5,800 | CD | |
1990/4/20 | ネクロスの要塞 | アスク講談社 | RPG | ¥6,800 | HU | 30 |
1990/4/27 | バルンバ | ナムコ | STG | ¥6,800 | HU | |
1990/4/27 | フォーメーションサッカー ヒューマンカップ90 | ヒューマン | スポーツ | ¥5,500 | HU | 32 |
1990/4/27 | 青いブリンク | ハドソン | ACT | ¥6,200 | HU | |
1990/4/27 | スーパー大戦略 | マイクロキャビン | SLG | ¥6,500 | CD | |
1990/4/27 | デス・ブリンガー | 日本テレネット | RPG | ¥7,200 | CD | |
1990/5/25 | マニアックプロレス | ハドソン | スポーツ | ¥6,500 | HU | |
1990/5/31 | ドンドコドン | タイトー | ACT | ¥5,800 | HU | |
1990/6/2 | シンドバッド 地底の大魔宮 | I.G.S. | RPG | ¥6,700 | HU | |
1990/6/15 | ヴェイグス | ビクター音楽産業 | ACT | ¥6,700 | HU | |
1990/6/22 | ダウンロード | NECアベニュー | STG | ¥6,800 | HU | |
1990/6/29 | これがプロ野球’90 | インテック | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1990/6/29 | ゼビウス ファードラウト伝説 | ナムコ | STG | ¥5,800 | HU | |
1990/6/29 | パズニック | タイトー | パズル | ¥5,900 | HU | |
1990/6/29 | 麻雀学園MILD 東間宗四郎登場 | フェイス | その他 | ¥7,980 | HU | |
1990/6/29 | うる星やつら STAY WITH YOU | ハドソン | AVG | ¥6,500 | CD | 30 |
1990/6/29 | ソル・ビアンカ | メサイヤ | RPG | ¥6,200 | CD | |
1990/7/6 | CD-ROM2 SYSTEM Ver2.0 | NEC-HE/ハドソン | その他 | ¥4,800 | HU | |
1990/7/6 | CD-ROM2 SYSTEM Ver2.1 | NEC-HE/ハドソン | その他 | ¥4,800 | HU | |
1990/7/6 | スーパースターソルジャー | ハドソン | STG | ¥6,500 | HU | 33 |
1990/7/6 | ラスタンサーガII | タイトー | ACT | ¥6,600 | HU | |
1990/7/6 | 最後の忍道 NINJA SPIRIT | アイレム | ACT | ¥7,000 | HU | 32 |
1990/7/6 | 迷宮のエルフィーネ | 日本テレネット | AVG | ¥6,780 | CD | |
1990/7/13 | 超絶倫人ベラボーマン | ナムコ | ACT | ¥6,800 | HU | |
1990/7/20 | デビルクラッシュ | ナグザット | その他 | ¥6,300 | HU | 34 |
1990/7/20 | 桃太郎伝説ターボ | ハドソン | RPG | ¥5,800 | HU | 30 |
1990/7/27 | イメージファイト | アイレム | STG | ¥7,000 | HU | 30 |
1990/7/27 | ロードランナー 失われた迷宮 | パック・イン・ビデオ | パズル | ¥5,800 | HU | |
1990/7/27 | ワールドビーチバレー | I.G.S. | スポーツ | ¥5,700 | HU | |
1990/7/27 | 大魔界村 | NECアベニュー | ACT | ¥10,800 | SG | 32 |
1990/8/3 | 地獄めぐり | タイトー | ACT | ¥6,600 | HU | |
1990/8/9 | ワルキューレの伝説 | ナムコ | ACT | ¥6,800 | HU | |
1990/8/10 | クラックス | テンゲン | パズル | ¥5,900 | HU | 30 |
1990/8/10 | パワーリーグIII | ハドソン | スポーツ | ¥5,800 | HU | 30 |
1990/8/10 | 将棋 初段一直線 | ホームデータ | その他 | ¥6,700 | HU | |
1990/8/10 | 麻雀悟空スペシャル | サンソフト | その他 | ¥6,300 | HU | 30 |
1990/8/31 | オペレーションウルフ | NECアベニュー | STG | ¥7,200 | HU | |
1990/8/31 | ラスト・ハルマゲドン | ブレイングレイ | RPG | ¥7,500 | CD | |
1990/9/7 | はにい・おんざ・ろおど | フェイス | ACT | ¥6,400 | HU | |
1990/9/7 | 暗黒伝説 | ビクター音楽産業 | ACT | ¥6,200 | HU | |
1990/9/7 | ヴァリスIII | 日本テレネット | ACT | ¥6,780 | CD | |
1990/9/14 | F1サーカス | ニチブツ | レース | ¥6,900 | HU | 31 |
1990/9/14 | 関ヶ原 | トンキンハウス | SLG | ¥6,800 | HU | |
1990/9/14 | ジャック・ニクラウス ワールドゴルフツアー | ビクター音楽産業 | スポーツ | ¥7,800 | CD | |
1990/9/14 | みつばち学園 | ハドソン | AVG | ¥5,800 | CD | |
1990/9/21 | ダライアスプラス | NECアベニュー | STG | ¥9,800 | SG | |
1990/9/21 | 桃太郎活劇 | ハドソン | ACT | ¥6,500 | HU | |
1990/9/21 | レギオン | 日本テレネット | STG | ¥6,780 | CD | |
1990/9/28 | アフターバーナーII | NECアベニュー | STG | ¥7,200 | HU | |
1990/9/28 | ゴモラスピード | UPL | ACT | ¥6,700 | HU | |
1990/9/28 | ダイハード | パック・イン・ビデオ | ACT | ¥6,200 | HU | |
1990/9/28 | ダブルリング | ナグザット | STG | ¥6,300 | HU | |
1990/9/28 | ファイナルブラスター | ナムコ | STG | ¥6,800 | HU | |
1990/10/5 | ザ・プロ野球 | インテック | スポーツ | ¥6,800 | CD | |
1990/10/9 | 雀偵物語 | 日本テレネット | テーブル | ¥6,780 | CD | |
1990/10/12 | BATMAN | サンソフト | ACT | ¥6,500 | HU | |
1990/10/12 | サイバーナイト | トンキンハウス | RPG | ¥6,800 | HU | 30 |
1990/10/19 | ラビオレプススペシャル | ビデオシステム | STG | ¥6,800 | HU | |
1990/10/26 | 琉球 | フェイス | パズル | ¥5,400 | HU | |
1990/11/2 | エアロブラスターズ | ハドソン | STG | ¥6,500 | HU | 30 |
1990/11/2 | デコボコ伝説 走るワガマンマー | 日本テレネット | レース | ¥6,780 | CD | |
1990/11/9 | カットビ宅配くん | トンキンハウス | スポーツ | ¥6,780 | HU | |
1990/11/23 | キックボール | メサイヤ | スポーツ | ¥6,200 | HU | |
1990/11/23 | J.B.ハロルドシリーズ マーダークラブ | ハドソン | AVG | ¥6,500 | CD | |
1990/12/7 | サンダーブレード | NECアベニュー | STG | ¥7,200 | HU | |
1990/12/7 | バーニングエンジェル | ナグザット | STG | ¥6,700 | HU | |
1990/12/7 | ボンバーマン | ハドソン | ACT | ¥5,300 | HU | |
1990/12/7 | アヴェンジャー | 日本テレネット | STG | ¥6,780 | CD | |
1990/12/7 | らんま1/2 | メサイヤ | ACT | ¥6,800 | CD | |
1990/12/11 | メルヘンメイズ | ナムコ | ACT | ¥5,500 | HU | |
1990/12/14 | ZIPANG | パック・イン・ビデオ | パズル | ¥6,200 | HU | |
1990/12/14 | スピンペア | メディアリング | パズル | ¥5,900 | HU | |
1990/12/14 | チャンピオンレスラー | タイトー | スポーツ | ¥6,600 | HU | |
1990/12/14 | トイショップボーイズ | ビクター音楽産業 | STG | ¥6,200 | HU | |
1990/12/14 | バイオレントソルジャー | I.G.S. | STG | ¥6,400 | HU | |
1990/12/14 | ワラビー!! | メサイヤ | スポーツ | ¥6,500 | HU | |
1990/12/14 | 大旋風 | NECアベニュー | STG | ¥7,200 | HU | |
1990/12/19 | 不思議の夢のアリス | フェイス | ACT | ¥6,400 | HU | |
1990/12/20 | バスティール | ヒューマンCR | SLG | ¥6,500 | CD | |
1990/12/21 | アウトラン | NECアベニュー | レース | ¥7,200 | HU | |
1990/12/21 | クロスワイバー | フェイス | ACT | ¥6,700 | HU | |
1990/12/21 | 天聖龍 | エイコム | STG | ¥7,200 | HU | |
1990/12/21 | 魔界プリンスどらぼっちゃん | ナグザット | ACT | ¥6,700 | HU | |
1990/12/22 | 桃太郎伝説II | ハドソン | RPG | ¥7,200 | HU | 30 |
1991年 |
||||||
1991/1/8 | オーバーライド | データイースト | STG | ¥6,500 | HU | 30 |
1991/1/18 | カダッシュ | タイトー | ACT | ¥6,500 | HU | |
1991/1/18 | ジャッキーチェン | ハドソン | ACT | ¥6,500 | HU | |
1991/1/25 | S.C.I. | タイトー | レース | ¥7,200 | HU | |
1991/1/25 | ガルクライト TDF2 | パック・イン・ビデオ | SLG | ¥7,800 | CD | |
1991/2/15 | パラソルスター | タイトー | ACT | ¥6,600 | HU | |
1991/2/15 | クイズアベニュー | NECアベニュー | その他 | ¥5,800 | CD | |
1991/2/15 | マスターオブモンスターズ | マイクロキャビン | SLG | ¥6,500 | CD | |
1991/2/22 | オルディネス | ハドソン | STG | ¥9,800 | SG | |
1991/2/22 | パズルボーイ | RIOT | パズル | ¥6,400 | HU | |
1991/2/28 | デッドムーン | T.S.S. | STG | ¥7,400 | HU | |
1991/3/1 | ファイナルマッチテニス | ヒューマン | スポーツ | ¥5,700 | HU | 32 |
1991/3/8 | ゼロヨンチャンプ | メディアリング | レース | ¥6,900 | HU | |
1991/3/15 | おぼっちゃまくん | ナムコ | ACT | ¥6,800 | HU | |
1991/3/15 | タイタン | ナグザット | パズル | ¥5,900 | HU | |
1991/3/15 | レジェンドオブヒーロートンマ | アイレム | ACT | ¥7,000 | HU | |
1991/3/15 | CYBER CITY OEDO 808 獣の属性 | メサイヤ | AVG | ¥6,500 | CD | |
1991/3/21 | プロ野球 ワールドスタジアム’91 | ナムコ | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1991/3/22 | 1943改 | ナグザット | STG | ¥7,200 | HU | |
1991/3/22 | イースIII | ハドソン | ACT | ¥7,200 | CD | |
1991/3/22 | マンホール | サン電子 | AVG | ¥6,500 | CD | 33 |
1991/3/22 | ロードスピリッツ | パック・イン・ビデオ | レース | ¥7,200 | CD | |
1991/3/22 | 魔晶伝紀ラ・ヴァルー | 工画堂スタジオ | RPG | ¥7,200 | CD | |
1991/3/29 | TVスポーツ フットボール | ビクター音楽産業 | スポーツ | ¥6,700 | HU | |
1991/3/29 | コラムス | レーザーソフト | パズル | ¥6,400 | HU | |
1991/3/29 | サイレントデバッガーズ | データイースト | STG | ¥6,800 | HU | |
1991/3/29 | モトローダーII | メサイヤ | レース | ¥6,500 | HU | |
1991/3/29 | エグザイル 時の狭間へ | 日本テレネット | ACT | ¥6,780 | CD | |
1991/3/29 | ダウンロード2 | NECアベニュー | STG | ¥6,800 | CD | |
1991/3/29 | 三国志 英傑天下に臨む | ナグザット | SLG | ¥8,800 | CD | |
1991/4/5 | ポピュラス | ハドソン | SLG | ¥7,800 | HU | |
1991/4/5 | エルディス | メサイヤ | STG | ¥6,500 | CD | |
1991/4/5 | クイズまるごとTheワールド | アトラス | その他 | ¥6,200 | CD | |
1991/4/5 | コズミックファンタジー2 冒険少年バン | 日本テレネット | RPG | ¥6,780 | CD | |
1991/4/6 | サーカスライド | ユニポスト | パズル | ¥5,400 | HU | |
1991/4/12 | エターナルシティ 都市転送計画 | ナグザット | STG | ¥6,900 | HU | |
1991/4/12 | ハイグレネーダー | 日本テレネット | SLG | ¥6,780 | CD | |
1991/4/12 | ヘルファイアーS | NECアベニュー | STG | ¥6,800 | CD | |
1991/4/19 | アドベンチャーアイランド | ハドソン | ACT | ¥5,300 | HU | |
1991/4/19 | パチ夫くん 幻の伝説 | ココナッツジャパン | テーブル | ¥12,800 | CD | |
1991/4/27 | 改造町人シュビビンマン2 ~新たなる敵~ | メサイヤ | ACT | ¥6,600 | HU | |
1991/5/24 | ハットリス | マイクロキャビン | パズル | ¥5,800 | HU | |
1991/5/31 | ポンピングワールド | ハドソン | ACT | ¥4,500 | CD | |
1991/6/7 | コブラII 伝説の男 | ハドソン | AVG | ¥6,500 | CD | |
1991/6/7 | ライザンバーII | データウエスト | STG | ¥6,800 | CD | |
1991/6/21 | パワーイレブン | ハドソン | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1991/6/21 | 魔笛伝説アストラリウス | IGS | RPG | ¥6,300 | CD | |
1991/6/28 | スプラッシュレイク | NECアベニュー | パズル | ¥5,800 | CD | |
1991/6/28 | 戦国関東三国志 | インテック | SLG | ¥7,800 | CD | |
1991/7/5 | ファイナルソルジャー | ハドソン | STG | ¥6,500 | HU | |
1991/7/6 | トリッキー | I.G.S. | パズル | ¥6,700 | HU | |
1991/7/12 | F1サーカス’91 | ニチブツ | レース | ¥6,900 | HU | |
1991/7/12 | 精霊戦士スプリガン | ナグザット | STG | ¥6,500 | CD | |
1991/7/19 | PC原人2 | ハドソン | ACT | ¥6,500 | HU | |
1991/7/19 | レーシング魂 | アイレム | レース | ¥7,000 | HU | |
1991/7/21 | メタルストーカー | フェイス | STG | ¥6,980 | HU | |
1991/7/26 | シャーロック・ホームズの探偵講座 | ビクター音楽産業 | AVG | ¥7,200 | CD | |
1991/7/26 | 大旋風カスタム | NECアベニュー | STG | ¥6,800 | CD | |
1991/8/2 | スクウィーク | ビクター音楽産業 | パズル | ¥6,400 | HU | |
1991/8/6 | BURAI 八玉の勇士伝説 | リバーヒルソフト | RPG | ¥7,200 | CD | |
1991/8/9 | はなたーかだか!? | タイトー | STG | ¥7,200 | HU | |
1991/8/9 | パワーリーグ4 | ハドソン | スポーツ | ¥6,500 | HU | |
1991/8/23 | 1941 カウンターアタック | ハドソン | STG | ¥9,800 | SG | |
1991/8/23 | ヴァリスIV | 日本テレネット | ACT | ¥6,780 | CD | |
1991/8/30 | パワーゲイト | パック・イン・ビデオ | STG | ¥6,200 | HU | |
1991/8/30 | ファイアープロレスリング 2nd BOUT | ヒューマン | スポーツ | ¥6,900 | HU | |
1991/8/30 | 聖竜伝説モンビット | ハドソン | RPG | ¥6,800 | CD | 30 |
1991/9/6 | 天の声バンク | NEC-HE | その他 | ¥3,880 | HU | |
1991/9/20 | ヒット ジ アイス | タイトー | スポーツ | ¥6,800 | HU | |
1991/9/20 | ワールドジョッキー | ナムコ | スポーツ | ¥5,800 | HU | |
1991/9/27 | どらごんEGG! | メサイヤ | ACT | ¥6,500 | HU | |
1991/9/27 | ニュートピアII | ハドソン | ACT | ¥7,200 | HU | |
1991/9/27 | 森田将棋PC | NECアベニュー | その他 | ¥7,200 | HU | |
1991/10/4 | メソポタミア | アトラス | ACT | ¥6,800 | HU | |
1991/10/11 | クイズアベニューII | NECアベニュー | その他 | ¥6,000 | CD | |
1991/10/18 | ワールドサーキット | ナムコ | レース | ¥5,800 | HU | |
1991/10/25 | ドラゴンスレイヤー英雄伝説 | ハドソン | RPG | ¥6,800 | CD | |
1991/10/25 | バニラシンドローム | 日本物産 | テーブル | ¥7,000 | CD | |
1991/10/25 | ポピュラス ザ・プロミストランド | ハドソン | SLG | ¥5,800 | CD | |
1991/10/25 | 天使の詩 | 日本テレネット | RPG | ¥7,400 | CD | 31 |
1991/10/26 | CD-ROM2 SUPER SYSTEM Ver3.0 | NEC-HE/ハドソン | その他 | ¥9,800 | HU | |
1991/11/8 | タイムクルーズII | フェイス | その他 | ¥7,200 | HU | |
1991/11/8 | プリンス・オブ・ペルシャ | リバーヒルソフト | ACT | ¥6,800 | CD | |
1991/11/15 | グラディウス | コナミ | STG | ¥6,000 | HU | |
1991/11/15 | マジカルチェイス | パルソフト(クエスト) | STG | ¥7,800 | HU | |
1991/11/22 | 雷電 | ハドソン | STG | ¥7,200 | HU | |
1991/11/29 | コリューン | ナグザット | STG | ¥6,800 | HU | |
1991/11/29 | スーパーメタルクラッシャー | パック・イン・ビデオ | SLG | ¥6,200 | HU | |
1991/11/29 | ファイティングラン | ニチブツ | ACT | ¥6,900 | HU | |
1991/11/29 | モンスタープロレス | アスク講談社 | スポーツ | ¥6,800 | HU | |
1991/11/29 | 将棋 初心者無用 | ホームデータ | その他 | ¥7,300 | HU | |
1991/11/29 | レディファントム | 日本テレネット | SLG | ¥6,980 | CD | |
1991/11/29 | ロードオブウォーズ | システムソフト | SLG | ¥6,800 | CD | |
1991/12/6 | ドラえもん のび太のドラビアンナイト | ハドソン | ACT | ¥5,800 | HU | |
